1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Available |
| Warranty: | 12 Months |




| Material Description | |
|---|---|
| Size Range | W:6000-12000mm / H:2000-8000mm |
| Opening Speed | 0.25m/s |
| Panel Material | Galvanized steel or aluminum plate |
| Panel Thickness | Anti-pinch: 40mm / Insulated bridge: 43mm |
| Safety Devices | Wire rope breakage protection, torsion spring protection, wireless airbag |
| Colors | RAL9002, RAL9016, RAL1023, RAL5005, RAL3002, Customizable |


| Model | 10DI | 10C | 14 H-F |
|---|---|---|---|
| Output torque | 100Nm | 100Nm | 140Nm |
| Output shaft speed | 24 rpm | 24 rpm | 14 rpm |
| Rated power | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW |
| Protective level | IP 54 | IP 54 | IP 54 |

1. Panel: Two layers of 0.4mm powder coated galvanized steel plate, PU foaming density 48±2kg/m3.
2. Safety Device: Spring brake device (anti-broken); Service life: 100,000 cycles.
3. Guide Rail: Special design three-angle wheel brace ensures smooth rolling; Mute nylon wheels (≤60db).
4. Sealing: EPDM sealing rubber installed on top, bottom, and sides for excellent weather resistance.


CR Doors